




Caftan haute couture Salima
4.900,00 MAD
Takchita deux pièces en crêpe de soie, ornée de broderies et de perles réalisées à la main. La pièce pardessus en crêpe de soie est également brodée et perlée à la main, et elle est accompagnée d’une ceinture en métal doré.
Guide des tailles
Nous vous recommandons de choisir une taille au-dessus de celle habituelle.
Taille
Prenez la mesure du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Pour ce faire, l'idéal est de vous tenir debout contre le cadre d'une porte.
Longueur de bras
Prenez la mesure de l'épaule jusqu'au poignet.
Tour de poitrine
Prenez la mesure en passant le mètre ruban horizontalement autour de la poitrine au niveau de la pointe des seins.
Tour de taille
Prenez la mesure autour de la taille, sans serrer le mètre ruban.
Tour de bassin
Prenez la mesure en passant le mètre ruban horizontalement autour du fessier à l'endroit le plus fort.
Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Taille | Taille |
70-74 | 52-56 | 78-82 | 30 | XS |
74-78 | 56-60 | 82-86 | 32 | |
78-82 | 60-64 | 86-90 | 34 | S |
82-86 | 64-68 | 90-94 | 36 | |
86-90 | 68-72 | 94-98 | 38 | M |
90-94 | 72-76 | 98-102 | 40 | |
94-98 | 76-80 | 102-106 | 42 | L |
98-102 | 80-84 | 106-110 | 44 | |
102-106 | 84-88 | 110-114 | 46 | XL |
106-110 | 88-92 | 114-118 | 48 | |
110-116 | 92-100 | 118-124 | 50 | 2XL |
116-122 | 100-106 | 124-130 | 52 | |
122-128 | 106-112 | 130-136 | 54 | 3XL |
128-134 | 112-118 | 136-142 | 56 | |
134-140 | 118-124 | 142-148 | 58 | 4XL |
140-146 | 124-130 | 148-154 | 60 | |
146-152 | 130-136 | 154-160 | 62 | 5XL |
152-158 | 136-142 | 160-166 | 64 |
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
Longueur de bras
Prenez la mesure de l'épaule jusqu'au poignet.Tour de poitrine
Prenez la mesure en passant le mètre ruban horizontalement autour de la poitrine au niveau de la pointe des seins.Tour de taille
Prenez la mesure autour de la taille, sans serrer le mètre ruban.Tour de bassin
Prenez la mesure en passant le mètre ruban horizontalement autour du fessier à l'endroit le plus fort.Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Taille | Taille |
70-74 | 52-56 | 78-82 | 30 | XS |
74-78 | 56-60 | 82-86 | 32 | |
78-82 | 60-64 | 86-90 | 34 | S |
82-86 | 64-68 | 90-94 | 36 | |
86-90 | 68-72 | 94-98 | 38 | M |
90-94 | 72-76 | 98-102 | 40 | |
94-98 | 76-80 | 102-106 | 42 | L |
98-102 | 80-84 | 106-110 | 44 | |
102-106 | 84-88 | 110-114 | 46 | XL |
106-110 | 88-92 | 114-118 | 48 | |
110-116 | 92-100 | 118-124 | 50 | 2XL |
116-122 | 100-106 | 124-130 | 52 | |
122-128 | 106-112 | 130-136 | 54 | 3XL |
128-134 | 112-118 | 136-142 | 56 | |
134-140 | 118-124 | 142-148 | 58 | 4XL |
140-146 | 124-130 | 148-154 | 60 | |
146-152 | 130-136 | 154-160 | 62 | 5XL |
152-158 | 136-142 | 160-166 | 64 |
-
Ambre A.
Publié le 29 avril 2024 à 23h10 (Date de commande : Le 29 mars 2024 à 16h03)je recommande Les caftans sont conformes à la description, de bonnes qualités. Les caftans sont emballés dans des sachets. Les delais d’expédition sont toujours respectés. Les articles sont arrivés même plus tôt que prévu
Articles similaires
Produits similaires



Karakou Algérien Firdaous

Takchita Annissa



Takchita henna Assil
